|
Vykintas Šeškus | Vartininkas | |
|
Nerijus Dulskas | Gynėjas |
sezonas: 8 komanda: AFK ZYBAJAZZ :
0
:
3
:
1
|
|
Julius Šemeta | Gynėjas |
sezonas: 8 komanda: AFK ZYBAJAZZ :
0
:
0
:
1
|
|
Irmantas Petrauskas | Gynėjas | |
|
Audrius Stankevičius | Gynėjas | |
|
Romas Jerenkevič | Gynėjas | |
|
Deividas Senkus | Gynėjas |
sezonas: 8 komanda: AFK ZYBAJAZZ :
1
:
2
:
1
|
|
Skomantas Janonis | Gynėjas | |
|
Jonas Mikalajūnas | Gynėjas | |
|
Donatas Maleckas | Gynėjas | |
|
Ignas Čyvas | Saugas | |
|
Andrius Domaševičius | Saugas |
sezonas: 8 komanda: AFK ZYBAJAZZ :
0
:
1
:
0
|
|
Edvardas Čyvas | Saugas |
sezonas: 8 komanda: AFK ZYBAJAZZ :
0
:
1
:
0
|
|
Kęstas Pikūnas | Saugas |
sezonas: 8 komanda: AFK ZYBAJAZZ :
1
:
0
:
0
|
|
Volodymyr Dubyna | Saugas | |
|
Martynas Rutkauskas | Saugas |
sezonas: 8 komanda: AFK ZYBAJAZZ :
4
:
1
:
0
|
|
Nerius Pivoras | Saugas |
sezonas: 8 komanda: AFK ZYBAJAZZ :
0
:
1
:
0
|
|
Ignas Gudelis | Saugas | |
|
Mantas Barakauskas | Saugas | |
|
Simas Migaliovas | Saugas | |
|
Justinas Vaitiekus | Saugas | |
|
Donatas Rasčius | Saugas | |
|
Tomas Adamonis | Saugas | |
|
Gediminas Biškauskas | Saugas | |
|
Eimantas Budžiulis | Puolėjas | |
|
Vaidas Čepukėnas | Puolėjas | |
|
Andrius Korvel | Puolėjas |
sezonas: 8 komanda: FC Vova :
1
:
0
:
0
sezonas: 8komanda: AFK ZYBAJAZZ :
1
:
0
:
0
|
|
Dobilas Pilvinis | Puolėjas | |
|
Edgaras Šičkus | Puolėjas | |
|
Gediminas Grigaitis | Puolėjas | |
|
Oliveris Hikas | Puolėjas | |
|
Albertas Šimkevičius | Puolėjas | |
|
Sergi Dominguez | Puolėjas |
sezonas: 8 komanda: AFK ZYBAJAZZ :
2
:
0
:
0
|
|
Gintas Akcijonaitis | Puolėjas |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | Ž | S | T |
|---|---|---|---|
| Pietų IV | 4 | 9 | 12 |
| Modulis | 4 | 13 | 9 |
| Renne | 4 | 5 | 9 |
| Geležinis Vilkas | 4 | 2 | 9 |
| Katastrofa | 4 | 4 | 7 |
| AMSTAFF | 4 | 0 | 6 |
| Reaktyvas | 4 | 2 | 5 |
| Futboliukas | 4 | 0 | 5 |
| ZYBAJAZZ | 4 | 0 | 4 |
| FK Medžiai | 4 | -2 | 4 |
| Skaidiškės | 4 | -3 | 4 |
| Setas | 4 | -8 | 3 |
| Šaltupys | 4 | -10 | 3 |
| ISG | 4 | -12 | 0 |
Artimiausios rungtynės
Paskutinės rungtynės
1 - 3
- 6 min Vytautas Velička (ISG)
- 56 min Martynas Rutkauskas (ZYBAJAZZ)
- 67 min Martynas Rutkauskas (ZYBAJAZZ)

:
0
:
3
:
1



B1 Divizionas
Ž - žaista, S - įvarčių skirtumas, T - taškai