puslapis:
1
100 proc. veiksmingi. Tačiau sulaukta ir prieši
sprendimas iš skyriaus pirmininko pareigų atleisti ir iš partijos pašalinti skyriaus kūrėją Antaną Birgiolą. FK Bekentas
| Taip | 1 |
| Ne | 0 |
| Neturiu nuomonės | 0 |
sprendimas iš skyriaus pirmininko pareigų atleisti ir iš partijos pašalinti skyriaus kūrėją Antaną Birgiolą. FK Bekentas
| Komanda | Ž | S | T |
|---|---|---|---|
| Elstina | 14 | 37 | 36 |
| Bekentas-Tekstara | 14 | 30 | 28 |
| Navigatoriai | 16 | 15 | 28 |
| Aktas | 16 | 7 | 28 |
| Fakyrai-AD MEN | 14 | 1 | 22 |
| Kiemas-Širvėna | 14 | 3 | 20 |
| Taip | 14 | -19 | 16 |
| Carlsberg | 16 | -20 | 13 |
| Kruša i-partner.lt | 14 | -33 | 13 |
| Viltis | 16 | -21 | 9 |
A grupė
Ž - žaista, S - įvarčių skirtumas, T - taškai