Turnyrinė lentelė
| Komanda | Ž | S | T |
|---|---|---|---|
| Elstina | 18 | 42 | 43 |
| Bekentas-Tekstara | 18 | 38 | 37 |
| Navigatoriai-LT Aqua | 18 | 27 | 37 |
| Aktas | 18 | 7 | 30 |
| Fakyrai-AD MEN | 18 | 1 | 29 |
| Kiemas | 18 | -5 | 21 |
| Kruša i-partner.lt | 18 | -34 | 20 |
| Carlsberg | 18 | -19 | 16 |
| Taip | 18 | -29 | 16 |
| Viltis | 18 | -28 | 9 |
| Komanda | Ž | S | T |
|---|---|---|---|
| Elstina | 18 | 42 | 43 |
| Bekentas-Tekstara | 18 | 38 | 37 |
| Navigatoriai-LT Aqua | 18 | 27 | 37 |
| Aktas | 18 | 7 | 30 |
| Fakyrai-AD MEN | 18 | 1 | 29 |
| Kiemas | 18 | -5 | 21 |
| Kruša i-partner.lt | 18 | -34 | 20 |
| Carlsberg | 18 | -19 | 16 |
| Taip | 18 | -29 | 16 |
| Viltis | 18 | -28 | 9 |
A grupė
Ž - žaista, S - įvarčių skirtumas, T - taškai