| Data | Susitikimas | Namų komanda | Svečių komanda | Rezultatas |
|---|---|---|---|---|
| 2008-02-13 15:54 | FK KlaipėdaCity | Kidulių Cunamis | 0:7 | |
| 2008-04-06 23:07 | FK KlaipėdaCity | FK KlaipėdaCity | 5:5 | |
| 2008-04-20 22:46 | FK KlaipėdaCity | FK Peruno | 6:2 | |
| 2008-11-30 16:49 | FK KlaipėdaCity | FK Fazė | 1:4 | |
| 2009-06-14 17:34 | FK KlaipėdaCity | Kriukai | 3:5 | |
| 2010-04-25 18:00 | SFL Klaipėda | FK Manhattan | FK KlaipėdaCity | 4:2 |
| 2010-05-01 18:00 | SFL Klaipėda | FK KlaipėdaCity | FK Futera | 3:3 |
| 2010-05-09 16:30 | SFL Klaipėda | FK Sendvaris-Triobet | FK KlaipėdaCity | 1:1 |
| 2010-05-23 15:00 | SFL Klaipėda | FK KlaipėdaCity | FK Pagėgiai | 2:1 |
| 2010-05-29 13:00 | SFL Klaipėda | FK Ekspauta | FK KlaipėdaCity | 4:2 |
| 2010-06-06 13:00 | SFL Klaipėda | FK KlaipėdaCity | SK Gargždų Pramogos-Taškas | 4:0 |
| 2010-06-13 17:00 | SFL Klaipėda | FK Jambo | FK KlaipėdaCity | 2:2 |
| 2010-06-20 13:00 | SFL Klaipėda | FK KlaipėdaCity | SK Baltai | 2:2 |
| 2010-06-28 19:30 | SFL Klaipėda | FK Nautica | FK KlaipėdaCity | 3:3 |
| 2010-07-04 14:00 | SFL Klaipėda | FK KlaipėdaCity | FK Kuršiai | 2:3 |
| 2010-08-15 14:00 | Klaipedos taurė | FK KlaipėdaCity | FK Kuršiai | 0:4 |
| 2010-08-24 20:30 | SFL Klaipėda | FK KlaipėdaCity | FK Nautica | 3:4 |
| 2010-08-29 14:00 | SFL Klaipėda | FK Kuršiai | FK KlaipėdaCity | 2:1 |
| 2010-09-05 17:00 | SFL Klaipėda | FK KlaipėdaCity | FK Jambo | 0:10 |
| 2010-09-12 12:00 | SFL Klaipėda | FK Pagėgiai | FK KlaipėdaCity | 6:1 |
| 2010-09-19 14:00 | SFL Klaipėda | FK KlaipėdaCity | FK Ekspauta | 4:8 |
| 2010-09-26 14:00 | SFL Klaipėda | SK Baltai | FK KlaipėdaCity | 5:3 |
| 2010-10-03 12:00 | SFL Klaipėda | SK Gargždų Pramogos-Taškas | FK KlaipėdaCity | 6:2 |
| 2010-10-10 15:30 | SFL Klaipėda | FK KlaipėdaCity | FK Sendvaris-Triobet | 3:3 |
| 2010-10-17 16:00 | SFL Klaipėda | FK Futera | FK KlaipėdaCity | 4:7 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | Ž | S | T |
|---|---|---|---|
| Ekspauta | 19 | 55 | 49 |
| Pagėgiai | 19 | 58 | 44 |
| Jambo | 19 | 35 | 39 |
| Kuršiai | 19 | 6 | 31 |
| Nautica | 19 | -12 | 24 |
| Baltai | 19 | -32 | 24 |
| Gargždų Pramogos-T | 19 | -24 | 20 |
| Sendvaris-Triobet | 19 | -14 | 16 |
| KlaipėdaCity | 19 | -24 | 15 |
| Futera | 19 | -33 | 10 |
| Manhattan | 10 | -15 | 8 |
Paskutinės rungtynės
4 - 7
- 10 min Romas Stonys (Futera)
- 16 min Putinas Bartkevičius (Futera)
- 17 min Genadij Loginovič (KlaipėdaCity)
- 21 min Jevgenij Terešonok (KlaipėdaCity)
- 28 min Romas Stonys (Futera)
- 29 min Valerij Zinčenko (KlaipėdaCity)
- 49 min Deividas Boguslauskas (Futera)
- 60 min Valerij Zinčenko (KlaipėdaCity)
- 74 min Viktor Kleščionok (KlaipėdaCity)
- 89 min Genadij Loginovič (KlaipėdaCity)



PUMA Lyga
Ž - žaista, S - įvarčių skirtumas, T - taškai