Artimiausios rungtynės
Paskutinės rungtynės
2 - 5
- 9 min Kšištof Čepulkovskij (Naujieji Verkiai)
- 24 min Sergej Makrov (Legionas)
- 31 min Valentin Kovaliov (Legionas)
- 53 min Tadas Dulkys (Legionas)
- 80 min Albert Bogdan (Naujieji Verkiai)
- 82 min Rafal Dukel (Legionas)
Turnyrinė lentelė
| Komanda | Ž | S | T |
|---|---|---|---|
| Aktas | 4 | 15 | 12 |
| Fakyrai-AD MEN | 4 | 10 | 10 |
| Ozas | 4 | 7 | 10 |
| TAIP | 4 | 6 | 9 |
| Prelegentai | 4 | 2 | 7 |
| Kiemas | 4 | 0 | 7 |
| Užupis | 4 | 1 | 5 |
| Navigatoriai-LT Aqua | 4 | -1 | 5 |
| FKK Spartakas | 4 | 0 | 4 |
| Legionas | 4 | -3 | 3 |
| Carlsberg | 4 | -5 | 3 |
| TEC | 4 | -5 | 3 |
| Naujieji Verkiai | 4 | -17 | 1 |
| Snoras | 4 | -10 | 0 |




Vilniaus m. III Lyga
Ž - žaista, S - įvarčių skirtumas, T - taškai