Raimondas Žutautas
1972-09-04Saugas
183 cm
85 kg
| Sezonas | Komanda | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 4 | FK Prelegentai | 6 | 1 | 0 |
| 5 | FK Prelegentai | 3 | 2 | 0 |
| 6 | FK Prelegentai | 5 | 0 | 0 |
| 7 | FK Prelegentai | 8 | 1 | 0 |
| Komanda | Ž | S | T |
|---|---|---|---|
| Aktas | 4 | 15 | 12 |
| Fakyrai-AD MEN | 4 | 10 | 10 |
| Ozas | 4 | 7 | 10 |
| TAIP | 4 | 6 | 9 |
| Prelegentai | 4 | 2 | 7 |
| Kiemas | 4 | 0 | 7 |
| Užupis | 4 | 1 | 5 |
| Navigatoriai-LT Aqua | 4 | -1 | 5 |
| FKK Spartakas | 4 | 0 | 4 |
| Legionas | 4 | -3 | 3 |
| Carlsberg | 4 | -5 | 3 |
| TEC | 4 | -5 | 3 |
| Naujieji Verkiai | 4 | -17 | 1 |
| Snoras | 4 | -10 | 0 |
| Sezonas | Komanda | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 4 | FK Prelegentai | 6 | 1 | 0 |
| 5 | FK Prelegentai | 3 | 2 | 0 |
| 6 | FK Prelegentai | 5 | 0 | 0 |
| 7 | FK Prelegentai | 8 | 1 | 0 |
Vilniaus m. III Lyga
Ž - žaista, S - įvarčių skirtumas, T - taškai