Turnyrinė lentelė
| Komanda | Ž | S | T |
|---|---|---|---|
| Ave.Ko. | 4 | 12 | 12 |
| PILK | 4 | 9 | 10 |
| Grigiškės | 4 | 8 | 9 |
| Tėvynės Sąjunga | 4 | 3 | 9 |
| Liberalų Sąjūdis | 4 | 3 | 9 |
| Olandai | 4 | 3 | 7 |
| Peruno | 4 | 1 | 7 |
| Rytas | 4 | 0 | 4 |
| SŽK Pabradė | 4 | -1 | 4 |
| Herbas | 4 | -6 | 3 |
| Žaibai | 4 | -6 | 3 |
| SK Nemenčinė | 4 | -10 | 3 |
| Stickers | 4 | -3 | 1 |
| Euforija-Vova | 4 | -13 | 0 |
Artimiausios rungtynės
Paskutinės rungtynės
2 - 5
- 18 min Andžej Čaplin (Grigiškės)
- 36 min Jurij Diatlovič (Grigiškės)
- 79 min Andžej Čaplin (Grigiškės)
- 83 min Jurij Diatlovič (Grigiškės)




B2 divizionas
Ž - žaista, S - įvarčių skirtumas, T - taškai