puslapis:
1
Turnyrinė lentelė
| Komanda | Ž | S | T |
|---|---|---|---|
| ZPL | 12 | 31 | 34 |
| Kiemas-Audra | 12 | 21 | 28 |
| Herbas | 12 | 8 | 24 |
| GB United | 12 | 18 | 23 |
| Katastrofa | 12 | 11 | 22 |
| Renne | 12 | -2 | 19 |
| Internacionalas | 12 | -4 | 14 |
| Extra | 12 | 0 | 11 |
| Peruno | 12 | -38 | 9 |
| AviaSG | 12 | -14 | 8 |
| Setas | 12 | -28 | 3 |
| Pietų IV | 2 | -3 | 0 |
Artimiausios rungtynės
Paskutinės rungtynės
2 - 6
- 2 min Ričardas Vadoklis (Setas)
- 19 min Linas Norvaišas (Setas)
- 28 min Simas Baltuonis (Katastrofa)
- 37 min Simas Baltuonis (Katastrofa)
- 89 min Simas Baltuonis (Katastrofa)
- 90 min Nerijus Abaravičius (Katastrofa)




D1 divizionas
Ž - žaista, S - įvarčių skirtumas, T - taškai