puslapis:
1
Turnyrinė lentelė
| Komanda | Ž | S | T |
|---|---|---|---|
| Arpas | 22 | 23 | 46 |
| ZPL | 22 | 23 | 44 |
| Snoras-LGVJA | 22 | 39 | 42 |
| Visinčia | 22 | 27 | 40 |
| Nerealas | 22 | 20 | 37 |
| Trakai | 22 | 14 | 36 |
| Pionieriai | 22 | -2 | 31 |
| Rezervai | 22 | -10 | 28 |
| Kiemas-Audra | 22 | -16 | 26 |
| Vova | 22 | -53 | 18 |
| Advoco | 22 | -23 | 14 |
| Reaktyvas | 22 | -42 | 11 |



C divizionas
Ž - žaista, S - įvarčių skirtumas, T - taškai