Paskutinės rungtynės
0 - 5
- 7 min Seimur Alyjev (Stickers)
- 16 min Pavel Ševčiuvianec (Stickers)
- 44 min Igor Saksonov (Stickers)
- 54 min Augustinas Maniušis (Stickers)
- 63 min Seimur Alyjev (Stickers)
Turnyrinė lentelė
| Komanda | Ž | S | T |
|---|---|---|---|
| GB United | 22 | 54 | 58 |
| Vingis | 22 | 56 | 50 |
| PILK | 22 | 28 | 47 |
| Renne | 22 | 38 | 42 |
| Stickers | 22 | 16 | 34 |
| Pietų IV | 22 | 13 | 32 |
| Jazzhotel/Grigiškė | 22 | -14 | 32 |
| ZYBAJAZZ | 22 | 2 | 30 |
| Liberalų Sąjūdis | 22 | 10 | 25 |
| Setas | 22 | -45 | 13 |
| Žaibai | 22 | -26 | 12 |
| Western Union | 22 | -132 | 6 |




D2 divizionas
Ž - žaista, S - įvarčių skirtumas, T - taškai