Asociacija „Užupio sporto klubas“ - tai 2005 metais įkurta ne pelno siekianti organizacija, jungianti nemažą grupę sportui neabejingų žmonių, skatinanti mėgėjišką, tačiau aktyvų sportavimą bei sveiką gyvenseną. „Užupio sporto klubas“ yra subūręs krepšinio ir futbolo komandas. Pastarosios nariai dalyvaudami vis labiau išpopuliarėjusioje „Sekmadienio futbolo lygoje“ (toliau- SFL) 2005 m. sezone iškovojo 2 vietą, 2006 m. – 3 vietą, stipriausiajame A divizione, o 2007 m. SFL užėmė 4 vietą, bei 1 vietą “Calsberg” taurės varžybose, 2008m. likome septinti. Atjaunėjusi Užupio komanda 2009 m. tikrai pasirodė geriau nei 2008 m. ant atsarginio žolės lopinėlio palikdama dažniau sėdėti senbūvius ir SFL Ergo A divizione užimadama garbingą 6 vietą.
5 sezono lentelės
SFL Ergo A Divizionas
| Vieta | Komanda | Žaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bekentas-Tekstara | 22 | 18 | 4 | 0 | 67 | 14 | +53 | 58 |
| 2 | LiCS | 22 | 14 | 4 | 4 | 40 | 17 | +23 | 46 |
| 3 | Aktas | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 28 | +11 | 39 |
| 4 | Prelegentai | 22 | 10 | 7 | 5 | 45 | 30 | +15 | 37 |
| 5 | Ozas | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 38 | +1 | 35 |
| 6 | Užupis | 22 | 8 | 7 | 7 | 42 | 31 | +11 | 31 |
| 7 | Klevas | 22 | 8 | 7 | 7 | 38 | 37 | +1 | 31 |
| 8 | Spartakas | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 42 | -11 | 27 |
| 9 | Navigatoriai | 22 | 5 | 6 | 11 | 33 | 44 | -11 | 21 |
| 10 | Fazė | 22 | 3 | 5 | 14 | 28 | 58 | -30 | 14 |
| 11 | Creditinfo | 22 | 4 | 2 | 16 | 21 | 56 | -35 | 14 |
| 12 | Fortūna | 22 | 4 | 2 | 16 | 24 |
52 |
-28 | 14 |
4 sezono lentelės
SFL Ergo A Divizionas
| Vieta | Komanda | Žaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prelegentai | 18 | 12 | 2 | 4 | 51 | 29 | +22 | 38 |
| 2 | Ozas | 18 | 11 | 3 | 4 | 52 | 17 | +35 | 36 |
| 3 | Aktas | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 15 | +21 | 36 |
| 4 | LiCS | 18 | 11 | 2 | 5 | 38 | 26 | +12 | 35 |
| 5 | Navigatoriai | 18 | 10 | 0 | 8 | 41 | 36 | +5 | 30 |
| 6 | Creditinfo | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 35 | -6 | 27 |
| 7 | Užupis | 18 | 6 | 3 | 9 | 29 | 45 | -16 | 21 |
| 8 | Spartakas | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 35 | -9 | 20 |
| 9 | Fortūna | 18 | 3 | 2 | 13 | 28 | 55 | -27 | 11 |
| 10 | Nerealas | 18 | 2 | 0 | 16 | 18 |
55 |
-37 | 5 |
3 sezono lentelės
SFL Ergo A Divizionas
| Vieta | Komanda | Žaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prelegentai | 18 | 12 | 4 | 2 | 46 | 24 | +22 | 40 |
| 2 | Fortūna | 18 | 11 | 3 | 4 | 44 | 26 | +18 | 36 |
| 3 | Ozas | 18 | 9 | 6 | 3 | 44 | 21 | +23 | 33 |
| 4 | Užupis | 18 | 10 | 3 | 5 | 47 | 26 | +21 | 33 |
| 5 | LiCS | 18 | 8 | 1 | 9 | 45 | 31 | +14 | 25 |
| 6 | Nerealas | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 41 | -13 | 23 |
| 7 | Pietų IV | 18 | 5 | 4 | 9 | 37 | 52 | -15 | 19 |
| 8 | Kiemas | 18 | 4 | 4 | 10 | 34 | 47 | -13 | 16 |
| 9 | Viesulas | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 51 | -31 | 15 |
| 10 | Kruša | 18 | 3 | 4 | 11 | 26 | 52 | -26 | 13 |
2 sezono lentelės
SFL Ergo A Divizionas
| Vieta | Komanda | Žaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prelegentai | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 14 | +21 | 29 |
| 2 | Ozas | 12 | 7 | 2 | 3 | 42 | 20 | +22 | 23 |
| 3 | Užupis | 12 | 6 | 3 | 3 | 32 | 23 | +9 | 21 |
| 4 | Kiemas | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 21 | +8 | 19 |
| 5 | Nerealas | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 32 | -8 | 13 |
| 6 | Navigatoriai | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 30 | -21 | 8 |
| 7 | "Viči" | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 8 | Kapočiai | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 |
33 |
-28 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Vilniaus m. III Lyga
Ž - žaista, S - įvarčių skirtumas, T - taškai