|
Mantas Bagdonas | Vartininkas | |
|
Kastytis Mačiulis | Vartininkas | |
|
Ignas Kerbelis | Gynėjas | |
|
Šarūnas Matuzas | Gynėjas | |
|
Marius Repečka | Gynėjas | |
|
Evaldas Vaitkus | Gynėjas | |
|
Edvardas Brazaitis | Gynėjas | |
|
Tomas Ilkčiukas | Gynėjas | |
|
Nerijus Šmitas | Gynėjas |
sezonas: 8 komanda: FK Setas :
0
:
1
:
0
|
|
Jevgenij Mačin | Gynėjas | |
|
Karolis Mačerauskas | Gynėjas | |
|
Stas Papijanc | Gynėjas | |
|
Ignas Urbietis | Gynėjas | |
|
Marius Garbauskas | Gynėjas | |
|
Laurynas Tamašauskas | Gynėjas | |
|
Evaldas Gudas | Gynėjas | |
|
Mindaugas Gaspariūnas | Saugas | |
|
Tomas Kaminskas | Saugas | |
|
Mindaugas Lapinskas | Saugas | |
|
Darius Borisas | Saugas | |
|
Simonas Šaškovas | Saugas | |
|
Vytautas Stankūnas | Saugas |
sezonas: 8 komanda: FC GB United :
2
:
0
:
0
|
|
Dainius Einoris | Saugas | |
|
Giedrius Borisas | Saugas | |
|
Martynas Puchovičius | Saugas | |
|
Paulius Andriukaitis | Saugas | |
|
Karolis Katinas | Puolėjas | |
|
Bransilav Bazdarič | Puolėjas | |
|
Vytautas Stasionis | Puolėjas | |
|
Mantas Ulozas | Puolėjas |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | Ž | S | T |
|---|
Paskutinės rungtynės
2 - 3
- 0 min Ignas Urbietis (Vieni Vartai)
- 0 min Vytautas Stankūnas (Vieni Vartai)
- 0 min Andrejus Bokariovas (Reaktyvas)
- 0 min Valerijus Vitušinskij (Reaktyvas)
- 0 min Valerijus Vitušinskij (Reaktyvas)

:
0
:
1
:
0


Ž - žaista, S - įvarčių skirtumas, T - taškai