| Data | Susitikimas | Namų komanda | Svečių komanda | Rezultatas |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-13 04:32 | Gabijos gimnazija | FK Nerealas | 9:8 | |
| 2008-06-25 16:45 | Kidulių Elodena | Gabijos gimnazija | 4:4 | |
| 2008-07-10 17:36 | FK Navy | Gabijos gimnazija | 0:3 | |
| 2008-10-29 12:33 | FK Troja | Gabijos gimnazija | 0:7 | |
| 2009-03-02 04:10 | FK Nerealas | Gabijos gimnazija | 9:4 | |
| 2009-03-18 22:59 | Gabijos gimnazija | GGS Dynamo | 7:8 | |
| 2009-05-13 13:00 | FK Klevas | Gabijos gimnazija | 6:4 | |
| 2010-09-14 16:00 | SFL gimnazijos | Radvilų gimnazija | Gabijos gimnazija | 8:0 |
| 2010-09-16 16:00 | SFL gimnazijos | Gabijos gimnazija | Žemynos gimnazija | 0:6 |
| 2010-09-23 16:00 | SFL gimnazijos | M.Biržiškos gimnazija | Gabijos gimnazija | 4:3 |
| 2010-09-28 15:00 | SFL gimnazijos | Gabijos gimnazija | Karoliniškių gimnazija | 3:4 |
| 2010-09-30 16:00 | SFL gimnazijos | Žvėryno gimnazija | Gabijos gimnazija | 13:0 |
| 2010-10-07 16:00 | SFL gimnazijos | Gabijos gimnazija | Minties gimnazija | 0:6 |
| 2010-10-19 15:00 | SFL gimnazijos | Gabijos gimnazija | V. Kačialovo gimnazija | 2:9 |
| 2010-10-21 16:00 | SFL gimnazijos | Jono Pauliaus II gimnazija | Gabijos gimnazija | 3:0 |
| 2011-04-19 16:00 | SFL gimnazijos | Gabijos gimnazija | Radvilų gimnazija | 0:9 |
| 2011-04-22 14:00 | SFL gimnazijos | Žemynos gimnazija | Gabijos gimnazija | 8:2 |
| 2011-05-02 15:00 | SFL gimnazijos | Gabijos gimnazija | M.Biržiškos gimnazija | 2:5 |
| 2011-05-05 14:00 | SFL gimnazijos | Karoliniškių gimnazija | Gabijos gimnazija | 5:0 |
| 2011-05-10 16:00 | SFL gimnazijos | Gabijos gimnazija | Žvėryno gimnazija | 2:7 |
| 2011-05-13 16:00 | SFL gimnazijos | Minties gimnazija | Gabijos gimnazija | 3:0 |
| 2011-05-19 16:00 | SFL gimnazijos | Gabijos gimnazija | Jono Pauliaus II gimnazija | 2:5 |
| 2011-05-24 16:00 | SFL gimnazijos | V. Kačialovo gimnazija | Gabijos gimnazija | 5:5 |
| Komanda | Ž | S | T |
|---|---|---|---|
| Jono Pauliaus II | 18 | 35 | 40 |
| Žemynos | 17 | 45 | 38 |
| Radvilų | 16 | 39 | 34 |
| Žvėryno | 16 | 25 | 29 |
| Minties | 16 | -2 | 25 |
| Karoliniškės | 16 | 8 | 20 |
| M.Biržiškos | 16 | -32 | 15 |
| V. Kačialovo | 16 | -38 | 13 |
| Gabijos | 16 | -79 | 1 |
Paskutinės rungtynės
5 - 5
- 0 min Ernest Bublevič (V. Kačialovo)
- 0 min Petras Astrauskas (Gabijos)
- 0 min Petras Astrauskas (Gabijos)
- 0 min Linas Vilkocis (Gabijos)
- 0 min Antanas Janulevičius (Gabijos)
- 0 min Nikita Caplevas (V. Kačialovo)
- 0 min Andrejus Alfimovas (V. Kačialovo)
- 0 min Andrejus Alfimovas (V. Kačialovo)
- 0 min Ernest Bublevič (V. Kačialovo)
- 0 min Petras Astrauskas (Gabijos)



Vakarų divizionas
Ž - žaista, S - įvarčių skirtumas, T - taškai