Turnyrinė lentelė
| Komanda | Ž | S | T |
|---|---|---|---|
| SK Atomas | 18 | 46 | 47 |
| SC Baltic | 18 | 29 | 37 |
| Pasvalio FC | 18 | 18 | 34 |
| KIPU | 18 | 9 | 32 |
| FK Fokusas | 18 | 19 | 29 |
| SK Stop | 18 | 1 | 25 |
| FK 2000 | 18 | -7 | 24 |
| Startas | 18 | -14 | 11 |
| Invictus | 18 | -37 | 11 |
| Panevėžio keliai | 18 | -64 | 6 |
Paskutinės rungtynės
0 - 5
- 6 min Simas Mantinis (Pasvalio FC)
- 10 min Arminas Rasiukevičius (Pasvalio FC)
- 22 min Mindaugas Kivėnas (Pasvalio FC)
- 43 min Simas Mantinis (Pasvalio FC)
- 53 min Aušvydas Bobrovskis (Pasvalio FC)



PUMA Lyga
Ž - žaista, S - įvarčių skirtumas, T - taškai