puslapis:
1
| Pavadinimas | Sukūrė | Pasisakymų | Paskutinis pasisakymas |
|---|---|---|---|
| 2010/2011 m. LSTA komandinės pirmenybės | ole | 5 | Loranas (2010-11-09 13:54:55) |
| Pavadinimas | Sukūrė | Pasisakymų | Paskutinis pasisakymas |
|---|---|---|---|
| 2010/2011 m. LSTA komandinės pirmenybės | ole | 5 | Loranas (2010-11-09 13:54:55) |
| Komanda | Ž | S | T |
|---|---|---|---|
| Omnitel | 10 | 17 | 22 |
| Advoco | 10 | 16 | 18 |
| Jazzhotel/Grigiškė | 10 | 8 | 18 |
| Antakalnis | 10 | 1 | 17 |
| Ozo tapyrai | 10 | 4 | 16 |
| Imperialas | 10 | 2 | 15 |
| Pionieriai | 10 | -12 | 10 |
| Trivartis | 10 | -6 | 9 |
| Reaktorius | 10 | -16 | 9 |
| AMSTAFF | 10 | -14 | 8 |
B grupė
Ž - žaista, S - įvarčių skirtumas, T - taškai