Edvardas Dudko
1990-06-16Vartininkas
196 cm
88 kg
| Sezonas | Komanda | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 5 | FK Užupis-Compensa | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Pietų IV | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Pietų IV | 0 | 0 | 1 |
| Sezonas | Komanda | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 5 | FK Užupis-Compensa | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Pietų IV | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Pietų IV | 0 | 0 | 1 |
| Komanda | Ž | S | T |
|---|---|---|---|
| Salininkai | 4 | 8 | 9 |
| Vingis | 4 | 5 | 9 |
| Lentvaris | 4 | 3 | 9 |
| Ozo tapyrai | 4 | -2 | 7 |
| Viesulas | 4 | 2 | 6 |
| ZPL | 4 | 2 | 5 |
| Pionieriai | 4 | 1 | 5 |
| Nerealas | 4 | 1 | 5 |
| Internacionalas | 4 | -5 | 4 |
| Rezervai | 4 | -1 | 3 |
| Reaktorius | 4 | -7 | 3 |
| FK Širvinta | 4 | -7 | 3 |
| 1-3 | 0 |
| 4-6 | 0 |
| 7-9 | 0 |
| 10-12 | 0 |
A2 Divizionas
Ž - žaista, S - įvarčių skirtumas, T - taškai