| Data | Susitikimas | Namų komanda | Svečių komanda | Rezultatas |
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-03 08:53 | M.Biržiškos gimnazija | LDK United | 5:1 | |
| 2008-09-21 03:05 | S.Daukanto gimnazija | M.Biržiškos gimnazija | 5:4 | |
| 2008-10-20 00:07 | M.Biržiškos gimnazija | Minties gimnazija | 9:9 | |
| 2009-04-21 01:21 | Sveskime.lt | M.Biržiškos gimnazija | 4:10 | |
| 2009-05-02 22:45 | M.Biržiškos gimnazija | FK Carlsberg | 0:1 | |
| 2009-05-11 16:41 | Šv Kristoforo mokykla | M.Biržiškos gimnazija | 8:10 | |
| 2010-09-14 16:00 | SFL gimnazijos | M.Biržiškos gimnazija | Žvėryno gimnazija | 5:2 |
| 2010-09-16 16:00 | SFL gimnazijos | Minties gimnazija | M.Biržiškos gimnazija | 2:0 |
| 2010-09-23 16:00 | SFL gimnazijos | M.Biržiškos gimnazija | Gabijos gimnazija | 4:3 |
| 2010-09-28 16:00 | SFL gimnazijos | Jono Pauliaus II gimnazija | M.Biržiškos gimnazija | 5:1 |
| 2010-09-30 16:00 | SFL gimnazijos | M.Biržiškos gimnazija | V. Kačialovo gimnazija | 5:2 |
| 2010-10-07 16:00 | SFL gimnazijos | Radvilų gimnazija | M.Biržiškos gimnazija | 7:2 |
| 2010-10-14 16:00 | SFL gimnazijos | M.Biržiškos gimnazija | Žemynos gimnazija | 1:4 |
| 2010-10-18 14:45 | SFL gimnazijos | Karoliniškių gimnazija | M.Biržiškos gimnazija | 8:0 |
| 2011-04-22 14:00 | SFL gimnazijos | M.Biržiškos gimnazija | Minties gimnazija | 0:1 |
| 2011-04-26 16:00 | SFL gimnazijos | Žvėryno gimnazija | M.Biržiškos gimnazija | 0:2 |
| 2011-05-02 15:00 | SFL gimnazijos | Gabijos gimnazija | M.Biržiškos gimnazija | 2:5 |
| 2011-05-05 15:00 | SFL gimnazijos | M.Biržiškos gimnazija | Jono Pauliaus II gimnazija | 0:3 |
| 2011-05-10 16:00 | SFL gimnazijos | V. Kačialovo gimnazija | M.Biržiškos gimnazija | 11:3 |
| 2011-05-12 15:00 | SFL gimnazijos | M.Biržiškos gimnazija | Radvilų gimnazija | 3:5 |
| 2011-05-16 14:00 | SFL gimnazijos | M.Biržiškos gimnazija | Žemynos gimnazija | 0:3 |
| 2011-05-24 15:00 | SFL gimnazijos | M.Biržiškos gimnazija | Karoliniškių gimnazija | 1:6 |
| Komanda | Ž | S | T |
|---|---|---|---|
| Jono Pauliaus II | 18 | 35 | 40 |
| Žemynos | 17 | 45 | 38 |
| Radvilų | 16 | 39 | 34 |
| Žvėryno | 16 | 25 | 29 |
| Minties | 16 | -2 | 25 |
| Karoliniškės | 16 | 8 | 20 |
| M.Biržiškos | 16 | -32 | 15 |
| V. Kačialovo | 16 | -38 | 13 |
| Gabijos | 16 | -79 | 1 |
Paskutinės rungtynės
1 - 6
- 0 min Antanas Pabijūnas (M.Biržiškos)
- 0 min Maksas Gavula (Karoliniškės)
- 0 min Maksas Gavula (Karoliniškės)
- 0 min Maksas Gavula (Karoliniškės)
- 0 min Ramūnas Juškaitis (Karoliniškės)



Vakarų divizionas
Ž - žaista, S - įvarčių skirtumas, T - taškai