| Data | Susitikimas | Namų komanda | Svečių komanda | Rezultatas |
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-09 19:03 | Paberžė-Arpas | Minties gimnazija | 8:5 | |
| 2008-10-20 00:07 | M.Biržiškos gimnazija | Minties gimnazija | 9:9 | |
| 2008-11-03 03:09 | Minties gimnazija | 1:6 | ||
| 2009-02-16 15:17 | Jankų Mano kova | Minties gimnazija | 2:6 | |
| 2010-09-14 16:00 | SFL gimnazijos | Žemynos gimnazija | Minties gimnazija | 1:0 |
| 2010-09-16 16:00 | SFL gimnazijos | Minties gimnazija | M.Biržiškos gimnazija | 2:0 |
| 2010-09-23 15:00 | SFL gimnazijos | Karoliniškių gimnazija | Minties gimnazija | 3:4 |
| 2010-09-28 16:00 | SFL gimnazijos | Minties gimnazija | Žvėryno gimnazija | 2:1 |
| 2010-10-07 16:00 | SFL gimnazijos | Gabijos gimnazija | Minties gimnazija | 0:6 |
| 2010-10-14 15:00 | SFL gimnazijos | Minties gimnazija | Jono Pauliaus II gimnazija | 0:1 |
| 2010-10-18 16:00 | SFL gimnazijos | Minties gimnazija | Radvilų gimnazija | 0:0 |
| 2010-10-21 15:00 | SFL gimnazijos | V. Kačialovo gimnazija | Minties gimnazija | 5:8 |
| 2011-04-19 16:00 | SFL gimnazijos | Minties gimnazija | Žemynos gimnazija | 1:0 |
| 2011-04-22 14:00 | SFL gimnazijos | M.Biržiškos gimnazija | Minties gimnazija | 0:1 |
| 2011-05-02 14:30 | SFL gimnazijos | Minties gimnazija | Karoliniškių gimnazija | 0:1 |
| 2011-05-05 16:00 | SFL gimnazijos | Žvėryno gimnazija | Minties gimnazija | 5:0 |
| 2011-05-13 16:00 | SFL gimnazijos | Minties gimnazija | Gabijos gimnazija | 3:0 |
| 2011-05-16 16:00 | SFL gimnazijos | Minties gimnazija | Jono Pauliaus II gimnazija | 0:1 |
| 2011-05-19 16:00 | SFL gimnazijos | Minties gimnazija | V. Kačialovo gimnazija | 1:9 |
| 2011-05-23 15:00 | SFL gimnazijos | Radvilų gimnazija | Minties gimnazija | 3:0 |
| Komanda | Ž | S | T |
|---|---|---|---|
| Jono Pauliaus II | 18 | 35 | 40 |
| Žemynos | 17 | 45 | 38 |
| Radvilų | 16 | 39 | 34 |
| Žvėryno | 16 | 25 | 29 |
| Minties | 16 | -2 | 25 |
| Karoliniškės | 16 | 8 | 20 |
| M.Biržiškos | 16 | -32 | 15 |
| V. Kačialovo | 16 | -38 | 13 |
| Gabijos | 16 | -79 | 1 |



Vakarų divizionas
Ž - žaista, S - įvarčių skirtumas, T - taškai