| Data | Susitikimas | Namų komanda | Svečių komanda | Rezultatas |
|---|---|---|---|---|
| 2008-04-14 03:32 | Radvilų gimnazija | Šakių Nadruvis | 6:8 | |
| 2008-07-01 00:30 | Užupio gimnazija | Radvilų gimnazija | 4:4 | |
| 2008-12-12 19:44 | Radvilų gimnazija | FK Peruno | 0:0 | |
| 2008-12-16 20:29 | Radvilų gimnazija | FK Advoco | 1:2 | |
| 2009-01-27 06:17 | Pietų IV | Radvilų gimnazija | 8:6 | |
| 2009-03-08 16:54 | Radvilų gimnazija | FK Salininkai | 7:6 | |
| 2009-06-07 14:32 | Kapočiai | Radvilų gimnazija | 5:8 | |
| 2010-09-14 16:00 | SFL gimnazijos | Radvilų gimnazija | Gabijos gimnazija | 8:0 |
| 2010-09-16 16:00 | SFL gimnazijos | Jono Pauliaus II gimnazija | Radvilų gimnazija | 2:2 |
| 2010-09-23 16:00 | SFL gimnazijos | Radvilų gimnazija | V. Kačialovo gimnazija | 9:0 |
| 2010-09-30 15:30 | SFL gimnazijos | Žemynos gimnazija | Radvilų gimnazija | 1:1 |
| 2010-10-07 16:00 | SFL gimnazijos | Radvilų gimnazija | M.Biržiškos gimnazija | 7:2 |
| 2010-10-14 15:00 | SFL gimnazijos | Karoliniškių gimnazija | Radvilų gimnazija | 1:2 |
| 2010-10-18 16:00 | SFL gimnazijos | Minties gimnazija | Radvilų gimnazija | 0:0 |
| 2010-10-21 16:00 | SFL gimnazijos | Radvilų gimnazija | Žvėryno gimnazija | 5:5 |
| 2011-04-19 16:00 | SFL gimnazijos | Gabijos gimnazija | Radvilų gimnazija | 0:9 |
| 2011-05-02 16:00 | SFL gimnazijos | V. Kačialovo gimnazija | Radvilų gimnazija | 5:7 |
| 2011-05-04 15:00 | SFL gimnazijos | Radvilų gimnazija | Jono Pauliaus II gimnazija | 3:5 |
| 2011-05-10 15:00 | SFL gimnazijos | Radvilų gimnazija | Žemynos gimnazija | 5:3 |
| 2011-05-12 15:00 | SFL gimnazijos | M.Biržiškos gimnazija | Radvilų gimnazija | 3:5 |
| 2011-05-16 14:30 | SFL gimnazijos | Karoliniškių gimnazija | Radvilų gimnazija | 0:3 |
| 2011-05-19 16:00 | SFL gimnazijos | Žvėryno gimnazija | Radvilų gimnazija | 4:1 |
| 2011-05-23 15:00 | SFL gimnazijos | Radvilų gimnazija | Minties gimnazija | 3:0 |
| Komanda | Ž | S | T |
|---|---|---|---|
| Jono Pauliaus II | 18 | 35 | 40 |
| Žemynos | 17 | 45 | 38 |
| Radvilų | 16 | 39 | 34 |
| Žvėryno | 16 | 25 | 29 |
| Minties | 16 | -2 | 25 |
| Karoliniškės | 16 | 8 | 20 |
| M.Biržiškos | 16 | -32 | 15 |
| V. Kačialovo | 16 | -38 | 13 |
| Gabijos | 16 | -79 | 1 |



Vakarų divizionas
Ž - žaista, S - įvarčių skirtumas, T - taškai