puslapis:
1
2007 m. balandžio mėn. iki 2009 m. birželio mė
ne pagal paskirtį ir jų galimybės visiškai neišnaudojamos?“, - klausia specialistas. Vilniaus licėjus
ne pagal paskirtį ir jų galimybės visiškai neišnaudojamos?“, - klausia specialistas. Vilniaus licėjus
| Komanda | Ž | S | T |
|---|---|---|---|
| S.Daukanto | 18 | 22 | 35 |
| Licėjus | 17 | 12 | 34 |
| Žirmūnų | 16 | 14 | 32 |
| Užupio | 16 | 26 | 30 |
| S.Neries | 16 | 14 | 28 |
| Jėzuitų | 16 | 4 | 23 |
| A.Mickevičiaus | 16 | -21 | 16 |
| V. Didžiojo | 16 | -28 | 10 |
| Juventa | 16 | -44 | 3 |
Rytų divizionas
Ž - žaista, S - įvarčių skirtumas, T - taškai