| Komanda | Ž | S | T |
|---|---|---|---|
| Jono Pauliaus II | 18 | 35 | 40 |
| Žemynos | 17 | 45 | 38 |
| Radvilų | 16 | 39 | 34 |
| Žvėryno | 16 | 25 | 29 |
| Minties | 16 | -2 | 25 |
| Karoliniškės | 16 | 8 | 20 |
| M.Biržiškos | 16 | -32 | 15 |
| V. Kačialovo | 16 | -38 | 13 |
| Gabijos | 16 | -79 | 1 |
Paskutinės rungtynės
2 - 0
- 0 min Gvidas Jarašius (Žemynos)
- 0 min Gvidas Jarašius (Žemynos)



Vakarų divizionas
Ž - žaista, S - įvarčių skirtumas, T - taškai